方矩管國標執行標準GB/T3094
25 | 2.5 | 2.140 | 1.680 | 1.860 | 1.490 |
3.0 | 2.490 | 1.950 | 2.080 | 1.570 | |
30 | 3.0 | 3.010 | 2.420 | 3.860 | 2.580 |
3.5 | 3.500 | 2.750 | 4.250 | 2.830 | |
35 | 3.0 | 3.690 | 2.890 | 6.450 | 3.680 |
3.5 | 4.200 | 3.300 | 7.160 | 4.090 | |
40 | 3.5 | 4.900 | 3.850 | 11.160 | 5.580 |
4 | 5.490 | 4.310 | 12.210 | 6.110 | |
50 | 4 | 7.090 | 5.560 | 25.560 | 10.220 |
5 | 8.580 | 6.730 | 29.810 | 11.930 | |
60 | 5 | 10.580 | 8.300 | 54.570 | 18.190 |
6 | 12.350 | 9.690 | 61.820 | 20.610 | |
70 | 5 | 12.580 | 9.870 | 90.260 | 25.790 |
6 | 14.700 | 11.580 | 103.100 | 29.470 | |
80 | 5 | 14.580 | 11.440 | 138.900 | 34.720 |
6 | 17.150 | 13.460 | 159.70 | 39.930 | |
100 | 5 | 18.580 | 14.580 | 282.800 | 56.570 |
6 | 21.950 | 17.230 | 328.200 | 65.540 | |
120 | 5 | 22.360 | 17.550 | 485.470 | 89.790 |
6 | 26.430 | 20.750 | 562.160 | 106.170 | |
150 | 7 | 38.780 | 30.440 | 1299.440 | 194.700 |
基 本 尺 寸mm |
截面面積 cm2 |
理論重量 kg/m | 慣 性 矩 | 截 面 模 數 | ||||
JX | JY | WX | WY | |||||
A | B | S | cm4 | cm3 | ||||
40 | 20 | 4 | 3.86 | 3.05 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.50 |
60 | 40 | 4 | 7.09 | 5.56 | 17.42 | 33.66 | 8.71 | 11.22 |
80 | 60 | 5 | 12.57 | 9.87 | 69.75 | 110.70 | 23.25 | 27.68 |
90 | 60 | 5 | 13.57 | 10.65 | 77.33 | 148.20 | 25.78 | 32.93 |
100 | 70 | 6 | 18.34 | 14.40 | 140.10 | 248.60 | 40.04 | 49.73 |
120 | 60 | 6 | 21.21 | 16.65 | 248.68 | 108.77 | 46.73 | 42.08 |
80 | 7 | 25.20 | 19.78 | 253.40 | 486.60 | 63.35 | 81.10 | |
140 | 80 | 7 | 28.00 | 21.98 | 290.80 | 715.10 | 72.70 | 102.20 |
90 | 8 | 36.27 | 28.47 | 655.78 | 400.68 | 105.85 | 102.60 | |
160 | 65 | 8 | 32.34 | 25.39 | 220.90 | 975.40 | 67.97 | 121.90 |
100 | 8 | 41.07 | 32.24 | 1015.50 | 583.42 | 141.31 | 132.31 |
1.1 鋼管長度尺寸L由設計員自定。
1.2 鋼管尺寸允許偏差應符合表3 的規定。
表3mm
邊長A、B | 壁厚S | |||||
尺 寸 | ≤30 | >30~50 | >50~75 | >75 | >1~3 | >3 |
允許偏差 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.80% | ±1.00% | +15% -10% | +12.5% -10.0% |
1.3 鋼管的邊凹凸度應符合表4規定。
表4mm
邊長尺寸 | ≤30 | >30~50 | >50~75 | >75 |
邊凹凸度≤ | 0.20 | 0.30 | 0.80% | 0.90% |
1.4 鋼管的通常長度為1500mm~9000mm。定尺和倍尺長度應在通常長度范圍內。定尺長度允許偏差為
+ 0.15mm,倍尺全長允許偏差為+ 0.10mm,每個倍尺應留5mm~10mm的切口余量。
00
1.5 彎曲度應不大于4.0mm/m,總彎曲度不大于0.4%。
1.6 鋼管不得有顯著扭轉。扭轉值應符合表5 的規定。
表5
鋼管邊長mm | ≤30 | >30~50 | >50~75 | >75 |
允許扭轉值mm/m | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤3.0 |
1.7 鋼管的兩端面應與鋼管軸線垂直,并清除毛刺。
1.8 鋼管按實際重量交貨。合同注明也可按理論重量交貨(鋼的密度為7.85kg/dm3)。
2 技術要求
a) 鋼管用無縫鋼管冷拔制造,并以冷拔狀態交貨。需要以熱處理狀態交貨時,應在合同中注明。
b) 冷拔狀態交貨的鋼管不作力學性能試驗。
c) 表面質量
鋼管的內外表面不得有裂紋、折疊和結疤,這些缺陷應完全清除掉。清除深度不得超過公稱壁厚的負偏差,清除處的實際壁厚不得小于壁厚所允許的最小值。不超過壁厚負偏差的其他缺陷允許存在。
鋼管的內外表面上來自制造過程中的磷酸鹽和潤滑劑的附著層應予以去除。方矩管國標執行標準GB/T3094
聯系方式
熱鍍鋅方矩管廠家 版權所有 2018-2028 主營產品:友發鋼管,鍍鋅帶管,冷鍍鋅管,鍍鋅焊管,鍍鋅無縫管,熱鍍鋅無縫鋼管,友發鍍鋅管,熱鍍鋅無縫管,鍍鋅方矩管,耐火涂層吹氧管